![]() |
Ονομασία μάρκας: | TINKO/OEM |
Αριθμός μοντέλου: | KTBX-D8 |
Μούβ: | 10 εκατοστά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 τεμάχια/ημέρα |
Πολυλειτουργικό φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας 1800wh με ασύρματη ταχεία φόρτιση
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Περιγραφή του προϊόντος
Το προϊόν αυτό είναι ένα φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλο για οικιακή επείγουσα υποστήριξη, εξωτερικές ταξίδια, διάσωση έκτακτης ανάγκης και εφαρμογές πεδίου εργασίας.που είναι σχεδιασμένο ως 3-παράλληλο σχέδιο σειράς 15 με τάση 48Vdc~153.2V. Διαθέτει έξοδο ρεύματος ρεύματος ρεύματος ρεύματος ρεύματος μετατροπέα 220V/50-60Hz με καθαρό κύμα sinus με είσοδο ρεύματος ρεύματος ρεύματος, είσοδο ηλιακής ενέργειας MPPT και είσοδο αυτοκινήτων και πολλαπλές θύρες εξόδου ρεύματος ρεύματος ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων των USB, QC3.0, TYPE-C, και μονοκίνητο αναπτήρες τσιγάρων.
Παράμετροι προϊόντος ((Βαταρία)
Άρθρα | Μμειονέκτημα | Τύπος | Μέγιστο | Σημείωση |
Παράμετροι μπαταρίας | --- | 45AH | --- | LiFePO4 15 σειρά και 3 παράλληλα 12500mAh η καθεμία |
Διάταξη | --- | 48V | --- | 15 σειρές |
Δυναμικότητα | --- | 1800WH | --- | Ανάλογα με την χωρητικότητα ενός ενιαίου κυψελού μπαταρίας |
Τρόπος ελέγχου | --- | --- | --- | Ελέγχος αρνητικού ηλεκτρόδου φόρτισης και εκφόρτισης στην ίδια θύρα |
Προστασία από βραχυκύκλωμα | --- | Υποστηριζόμενη | --- | Όταν υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα στο τέλος της πλακέτας προστασίας, η έξοδος θα απενεργοποιηθεί και πρέπει να ενεργοποιηθεί με την φόρτιση |
Πρόσθετη τάση προστασίας από υπερφόρτιση | 3.70V | 3.75V | 3.80V | Μία σειρά |
Προστασία από υπερφόρτιση Χρόνος καθυστέρησης | 0.7S | 1S | 1.3S | |
Η τάση ανάκτησης υπερφόρτισης | 3.45V | 3.55V | 3.65V | Μία σειρά |
Υπερβολική τάση προστασίας από την έκρηξη | 2.20V | 2.30V | 2.40V | Μία σειρά |
Χρόνος καθυστέρησης της προστασίας από υπερβολική έκρηξη | 0.5S | 1S | 1.5S | |
Υπερβολική τάση ανάκτησης εκφόρτωσης | 2.60V | 2.70V | 2.80V | Μία σειρά |
Τρέχοντας ρεύμα προστασίας από υπερστροφή | 54Α | 60A | 66Α | |
Η χρέωση για καθυστέρηση υπερσύγχρονου ρεύματος | 1.4S | 2S | 2.6S | |
1Στπροστατευτικό ρεύμα για την εκφόρτιση | 90A | 100A | 110Α | |
1η καθυστέρηση της υπερχείρου εκφόρτισης | 0.5S | 1S | 1.5S | |
2νπροστατευτικό ρεύμα για την εκφόρτιση | 180A | 200A | 220Α | |
2η καθυστέρηση της υπερβολικής ροής εκφόρτισης | 50mS | 100mS | 150 μS | |
ρεύμα προστασίας από βραχυκύκλωμα | 450A | 500A | 550A | |
Χρόνος καθυστέρησης μικρού κυκλώματος | 100 μS | 200uS | 300uS | |
Εξισορρόπηση τάσης ανοίγματος | 3.50V | 3.525V | 3.55V | |
Αναβολή εκκαθάρισης | 2mS | 5mS | 40mS | |
Απαγορεύεται η φόρτιση χαμηλής τάσης
|
1.4V | 1.5V | 1.6V | Μία σειρά |
Προστασία υψηλών θερμοκρασιών κατά τη φόρτιση | 53°C | 55°C | 57°C | Το BMS ανιχνεύει μια θερμοκρασία πάνω από την οποία η μπαταρία σταματά να λειτουργεί |
Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας κατά την φόρτιση | -2°C | -0°C | +2°C | Σταματήστε την φόρτιση όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. |
Προστασία υψηλών θερμοκρασιών κατά την εκφόρτωση | 53°C | 55°C | 57°C | Το BMS ανιχνεύει τη θερμοκρασία, πάνω από την οποία η μπαταρία σταματά να εκφορτώνεται |
Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας κατά την εκφόρτωση | -22°C | -20°C | -18°C | Το BMS ανιχνεύει θερμοκρασία, η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, και η μπαταρία σταματά να εκφορτώνεται |
Η στατική κατανάλωση ισχύος του BMS | --- | ≤ 300uA | --- | Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αδρανούς λειτουργίας και η κατανάλωση ισχύος του BMS |